REV'IT! Lombard 3 RF Jeans Size Chart
| Size | Length | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | L30 | 89–93 | 30 | 76.5 |
| 28 | L32 | 89–93 | 32 | 81.5 |
| 28 | L34 | 89–93 | 34 | 86.5 |
| 28 | L36 | 89–93 | 36 | 91.5 |
| 30 | L30 | 93–96 | 30 | 76.5 |
| 30 | L32 | 93–96 | 32 | 81.5 |
| 30 | L34 | 93–96 | 34 | 86.5 |
| 30 | L36 | 93–96 | 36 | 91.5 |
| 31 | L30 | 96–99 | 30 | 76.5 |
| 31 | L32 | 96–99 | 32 | 81.5 |
| 31 | L34 | 96–99 | 34 | 86.5 |
| 31 | L36 | 96–99 | 36 | 91.5 |
| 32 | L30 | 99–102 | 30 | 76.5 |
| 32 | L32 | 99–102 | 32 | 81.5 |
| 32 | L34 | 99–102 | 34 | 86.5 |
| 32 | L36 | 99–102 | 36 | 91.5 |
| 33 | L30 | 102–105 | 30 | 76.5 |
| 33 | L32 | 102–105 | 32 | 81.5 |
| 33 | L34 | 102–105 | 34 | 86.5 |
| 33 | L36 | 102–105 | 36 | 91.5 |
| 34 | L30 | 105–109 | 30 | 76.5 |
| 34 | L32 | 105–109 | 32 | 81.5 |
| 34 | L34 | 105–109 | 34 | 86.5 |
| 34 | L36 | 105–109 | 36 | 91.5 |
| 36 | L30 | 109–113 | 30 | 76.5 |
| 36 | L32 | 109–113 | 32 | 81.5 |
| 36 | L34 | 109–113 | 34 | 86.5 |
| 36 | L36 | 109–113 | 36 | 91.5 |
| 38 | L30 | 113–117 | 30 | 76.5 |
| 38 | L32 | 113–117 | 32 | 81.5 |
| 38 | L34 | 113–117 | 34 | 86.5 |
| 38 | L36 | 113–117 | 36 | 91.5 |
How to Measure
C – Hip: Measure around the fullest part of your hips, keeping the measuring tape horizontal.
D – Inseam: Measure straight down the inside leg from the crotch to the ankle.